Vélo de Route Van Rysel RCR Sram Force eTap AXS 12V 700mm Noir
3,999.00€
La gamme RCR va ravir tous les cyclistes cherchant un vélo complet sans compromis. La performance à été la priorité du Vélo de Route Van Rysel RCR Sram Force eTap AXS 12V 700mm. Chaque section de tube a été calculée pour être la plus efficace possible dans les angles de vent principaux ( -15°/+15° ).
Ce vélo rentre dans la catégorie des vélo aéro light, un équilibre optimal de légèreté, rigidité et d’aérodynamisme a été trouvé pour en faire un vélo d’exception.
Description
Caractéristiques :
| Cadre | Carbone : RCR |
| Fourche | Carbone : RCR |
| Manette de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 12 vitesses |
| Dérailleur Avant | Sram Force eTap AXS, à braser |
| Dérailleur Arrière | Sram Force eTap AXS |
| Cassette | Sram Force XG-1270, 10-33 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Sram Force, 12 vitesses |
| Pédalier | Sram Force D2 Dub PowerMeter ,48/35 dents XS/S : Manivelles 170 mm M : Manivelles 172,5 mm L : Manivelles 175 mm |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB |
| Freins | Sram Force à disques hydrauliques, Sram CenterLine X, arrondi, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Zipp 404 Fircrest, 100% carbone sans crochet tubeless ready |
| Pneus | Michelin Power Cup, 700×28 c |
| Guidon | Deda Superzero RS (carbone) XS/S : 400 mm M/L : 420 mm XL : 440 mm |
| Potence | Deda x Van Rysel Superbox EVO XS : 80 mm S : 90 mm M: 100 mm L : 110 mm XL : 120 mm |
| Selle | Fizik Argo Vento R5 ou Fizik Antares R5 |
| Tige de selle | RCR carbone ( 140mm) |
| Batterie | Sram eTap battery pack (with charger) |
| Poids Total | 7.7 kg en M |
Géométries :

| Taille cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 453 | 463 | 473 | 483 | 513 | 543 |
| Tube supérieur (mm) | 516 | 536 | 544 | 556 | 571 | 591 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 109 | 114 | 131 | 147 | 174 | 199 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74 | 74 | 73.4 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 980 | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 509 | 515 | 531 | 546 | 572 | 596 |
| Reach (mm) | 378 | 383 | 386 | 388 | 396 | 408 |
Informations complémentaires
| Taille | XS (50 cm), S (53 cm), M (56 cm), L (58 cm), XL (62 cm) |
|---|















